Produkte zur Kategorie: Spannungs-Wandler |
| | Artikel-Nr.: 120680 Beschreibung: Klasse 1 für 30 x 10 mm. Messbereich 150/5 A |Leistung 10 VA
|
| | Artikel-Nr.: 120686 Beschreibung: Klasse 1 für 50 x 12 mm Messbereich 250/5 A |Leistung 10 VA
|
| | Artikel-Nr.: 150005 Beschreibung: Betriebstemperatur -20 bis +71 ºC, 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend), Höhe max. 3000 m (10000 feet). Zulassungen: UL 1950, EN60950, CSA C22.2 No.950 entspricht IEC 60950. Abbildung/Anschlussbild siehe Best.-Nr. 15 02 64. Modell ZUW30512 |Eing.-spg. (VDC) 4,5 - 9 |Ausg.-spg. (V) ±12 (+24) |Ausg.-strom (A) 0,13
|
| | Artikel-Nr.: 150093 Beschreibung: Das Design der Module der ZU-Serie lässt vermuten, welche Technik sie beherbergen. Die extrem geringe Bauhöhe, 7 mm bei den 1,5 W-Versionen und 8,5 mm bei den 15 W-Versionen, ist nur durch spezielle Überträger sowie durch miniaturisierte SMD-Technik reali Modell ZUS1R52412 |Eing.-spg.(VDC) 18 - 36 |Ausg.-spg. (V) 12 |Ausg.-strom (A) 0,13
|
| | Artikel-Nr.: 150158 Beschreibung: Betriebstemperatur -20 bis +71 ºC, 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend), Höhe max. 3000 m (10000 feet). Zulassungen: UL 1950, EN60950, CSA C22.2 No.950 entspricht IEC 60950. Abbildung/Anschlussbild siehe Best.-Nr. 15 00 04. Modell ZUW1R50512 |Eing.-spg. (VDC) 4,5 - 9 |Ausg.-spg. (V) ±12 (+24) |Ausg.-strom (A) 0,065
|
| | Artikel-Nr.: 150172 Beschreibung: Betriebstemperatur -20 bis +71 ºC, 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend), Höhe max. 3000 m (10000 feet). Zulassungen: UL 1950, EN60950, CSA C22.2 No.950 entspricht IEC 60950. Modell ZUS61215 |Eing.-spg. (VDC) 9 - 18 |Ausg.-spg. (V) 15 |Ausg.-strom (A) 0,4
|
| | Artikel-Nr.: 150184 Beschreibung: Betriebstemperatur -20 bis +71 ºC, 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend), Höhe max. 3000 m (10000 feet). Zulassungen: UL 1950, EN60950, CSA C22.2 No.950 entspricht IEC 60950. Abbildung/Anschlussbild siehe Best.-Nr. 15 00 04. Modell ZUW1R51212 |Eing.-spg. (VDC) 9 - 18 |Ausg.-spg. (V) ±12 (+24) |Ausg.-strom (A) 0,065
|
| | Artikel-Nr.: 150319 Beschreibung: Betriebstemperatur -20 bis +71 ºC, 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend), Höhe max. 3000 m (10000 feet). Zulassungen: UL 1950, EN60950, CSA C22.2 No.950 entspricht IEC 60950. Abbildung/Anschlussbild siehe Best.-Nr. 15 01 07. Modell ZUW62412 |Eing.-spannung (VDC) 18 - 36 |Ausg.-spannung (V) ±12 (+24) |Ausg.-strom (A) 0,25
|
| | Artikel-Nr.: 150344 Beschreibung: Betriebstemperatur -20 bis +71 ºC, 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend), Höhe max. 3000 m (10000 feet). Zulassungen: UL 1950, EN60950, CSA C22.2 No.950 entspricht IEC 60950. Modell ZUS32405 |Eing.-spg. (VDC) 18 - 36 |Ausg.-spg. (V) 5 |Ausg.-strom (A) 0,60
|
| | Artikel-Nr.: 150372 Beschreibung: Betriebstemperatur -20 bis +71 ºC, 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend), Höhe max. 3000 m (10000 feet). Zulassungen: UL 1950, EN60950, CSA C22.2 No.950 entspricht IEC 60950. Modell ZUS32415 |Eing.-spg. (VDC) 18 - 36 |Ausg.-spg. (V) 15 |Ausg.-strom (A) 0,20
|
| | Artikel-Nr.: 150385 Beschreibung: Betriebstemperatur -20 bis +71 ºC, 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend), Höhe max. 3000 m (10000 feet). Zulassungen: UL 1950, EN60950, CSA C22.2 No.950 entspricht IEC 60950. Modell ZUS34805 |Eing.-spg. (VDC) 36 - 72 |Ausg.-spg. (V) 5 |Ausg.-strom (A) 0,60
|
| | Artikel-Nr.: 150396 Beschreibung: Betriebstemperatur -20 ºC bis 71 ºC, 20 % - 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend), Höhe max. 3000 m (10000 feet). Zulassungen: UL 1950, EN 60950, CSA C22.2 No. 234 entspricht IEC 60950. Modell ZUW254815 |Eingangsspannung (VDC) 36 - 75 |Ausgangsspannung (V) ±15 od. +30 |Ausgangsstrom (A) 0,85
|
| | Artikel-Nr.: 191396 Beschreibung: Es liefert bei einer Eingangsspannung von 4 - 24 V~/= eine einstellbare Ausgangsspannung von 1,2 V - 20 V. Zur Versorgung von Bausätzen, Bausteinen und anderen Geräten. Erforderliche Eingangsspannung ca. 3 V höher als gewünschte Ausgangsspannung. Technische Daten: Eingangsspannung 4 - 24 V~ oder = · Ausgangsspannung einstellbar von 1,2 - 20 V · Ausgangsstrom max. 600 mA · Abm. 68 x 45 x 23 mm · Anschlussfertiges Modul.
|
| | Artikel-Nr.: 510108 Beschreibung: Die Wechselrichter erzeugen aus einer 12 V/24 V Gleichspannung eine echte 230 V~ Sinus-(Wechsel)-Spannung. Dabei sorgt der integrierte Mikroprozessor für eine quarzpräzise Ausgangs-Spannung. Die Geräte können kurzzeitig den 2,5-fachen Nennstrom liefern. A Typ HS 400-12 V
|
| | Artikel-Nr.: 511411 Beschreibung: Die Trapezwechselrichter von Mascot sind höchst zuverlässige und langlebige Geräte, die aus einer 12 V oder 24 V Gleichspannung (wie z. B. bei einer Batterie in Auto, Boot, Camping) eine Stromquelle mit 230 V Wechselspannung bei einer Frequenz von 50 Hz e Modell 9986 12 V
|
| | Artikel-Nr.: 511425 Beschreibung: Die Trapezwechselrichter von Mascot sind höchst zuverlässige und langlebige Geräte, die aus einer 12 V oder 24 V Gleichspannung (wie z. B. bei einer Batterie in Auto, Boot, Camping) eine Stromquelle mit 230 V Wechselspannung bei einer Frequenz von 50 Hz e Modell 9986 24 V
|
| | Artikel-Nr.: 511480 Beschreibung: Getakteter Spannungswandler ohne Potentialtrennung zwischen Ein- und Ausgang. Durch die hohe Schaltfrequenz von ca. 50 kHz konnten die verwendeten Bauteile klein gewählt werden. Der Wirkungsgrad ist mit ca. 85 % sehr hoch und zeichnet sich gegenüber herkömmlichen, linearen Spannungswandlern durch geringe Erwärmung und wesentlich kleinere Abmessungen aus. Der Anschluss erfolgt über den praktischen Klemmblock. Das Gerät ist selbstverständlich kurzschluss-, verpolungs- und leerlauffest. Technische Daten: Eingangsspannung 18 - 32 VDC · Ausgangsspannung 13,8 V ± 2 % · Ausgangsstrom 5 A Dauer · Kurzschlussstrom max. 6 A · Spikes 100 mV$TGSS$TG · Sicherung 4 A träge · Gewicht ca. 250 g · Abmessungen (B x H x T) 170 x 80 x 40 mm.
|
| | Artikel-Nr.: 513040 Beschreibung: Die kompakten und leistungsstarken Spannungswandler erzeugen aus 12 V- bzw. 24 V Gleichspannung eine 230 V/50 Hz Ausgangsspannung. Selbst induktive oder empfindliche 230-Volt-Verbraucher können problemlos betrieben werden. Bei induktiven Verbrauchern muß Abbildung 2 |Ausführung 220 W/450 W |Spannung 24 V
|
| | Artikel-Nr.: 513107 Beschreibung: Ausführung wie Best.-Nr. 51 31 06-xx, jedoch mit 24 V Eingangsspannung.
|
| | Artikel-Nr.: 518123 Beschreibung: Technische Daten: Eingangsspannung 12 V · Ausgangsspannung 24 V · Eingangsspannungsbereich 10 - 12 - 15 V · Ausgangsspannungsbereich (typische Werte): bei Leerlauf 22,5 - 26 - 32 V; I$TGa$TG=5 A: 19,5 - 24 - 30,5 V · I$TGa$TG=10 A: 18 - 23,5 - 30 V · Eingangsstrom bei I$TGa$TG=10 A: ca. 21 A · Arbeitsfrequenz: ca. 20 kHz · Ausgangsstörspannung $WINKre5 mV$TGeff$TG · Abm. ca. 105 x 95 x 70 mm · Gewicht ca. 0,55 kg.
|
| | |
| |
|
Durchstöbern Sie doch auch mal folgende Kategorien: Klebstoffe, Mess- & Regelungstechnik, Kfz-Technik Fachbücher, Be- & Entlüftungs-Technik, Optoelektronische Bauelemente, Audio/Video Funkübertragungssysteme, Digitale Kompaktkameras, Fuji, Relais, Messtechnik-Software, Dekorative Beleuchtung |
| |
|
|
Hier können Sie:
- aus einem innovativen Sortiment von 50 000 Artikeln auswählen
- von transparenten Produktinformationen und einer zuverlässigen
Versandlogistik profitieren
- auf höchstem Qualitätsstandard starke Herstellermarken
zu günstigen Preisen einkaufen
- Ihre Beschaffungskosten reduzieren! Durch bequeme Bestellwege
rund um die Uhr bis hin zu eBusiness mit Internetbasierter
Abwicklung.
Und übrigens: Conrad sorgt für schnellste
Lieferung - wenn Sie wollen, sogar stundengenau!
Überzeugen Sie sich von der Power eines der führenden
Handelsunternehmen in Europa!
|
|
| |
|